<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>via Hans-Jürgen Walter et friends &#187; werte</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/tag/werte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Besondere an der Werte-Arbeit im NLP</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/11/23/das-besondere-an-der-werte-arbeit-im-nlp/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/11/23/das-besondere-an-der-werte-arbeit-im-nlp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen, die sich zu Beginn mit NLP beschäftigen, haben den Eindruck, dass sich NLP in erster Linie auf kommunikative Techniken und Formate reduziert. Erst später wird dann klar, dass NLP darüberhinaus eine ganze Reihe recht MERKwürdiger und differenzierter Denkansätze beinhaltet, wie z.B. die Arbeit an und mit Meta-Programmen, Glaubenssätzen (beliefs) und &#8230; auch Werten.
Nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/11/23/das-besondere-an-der-werte-arbeit-im-nlp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencast Nr. 1 &#8211; das Wertequadrat nach Hellwig</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</guid>
		<description><![CDATA[In unserer eurpäischen Denktradition bewegen wir uns oftmals zwischen zwei Extremen: gut-böse, oben-unten&#8230; eben schwarz-weiss. Diese Denkweise macht vieles vordergründig einfacher: z.B. &#8220;Wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich.&#8221; Andererseits blendet dieses s/w-Denken viele Nuancen aus. In dem folgenden Pencast erläutere ich ein einfaches, aber äusserst nützliches Modell, wie man&#8230;

die Bipolarität des eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Punkt kommuniziert mit PenCasts</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Podcast und Videocast &#8211; jetzt PenCast? &#8211; Was ist denn das?
Eigentlich ganz einfach! &#8220;Pen&#8221; steht für Stift und &#8220;Cast&#8221; leitet sich von &#8220;Broadcasting&#8221; (engl. Rundfunk) &#8230; also so eine Art &#8220;Stiftfunk&#8220;.
Spaß beiseite&#8230;.¬† Jeder, der nicht gerade an einer &#8220;Technophobie&#8221; leidet, bemerkt, dass uns die Welt des &#8220;WWW&#8221; jedes Jahr neue WUNDER- und MERK-würdige Möglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
