<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>via Hans-Jürgen Walter et friends &#187; Problemloesungstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/tag/problemloesungstechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie man mit &#8220;Visual Thinking&#8221; Probleme einfacher löst</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/</guid>
		<description><![CDATA[Momentan beschäftige ich mich ja recht intensiv mit dem Thema &#8220;Persönliches Wissensmanagement&#8221;. Dabei bemerke ich immer wieder, dass ich weitaus schneller einen Überblick bekomme, wenn Informationen grafisch aufbereitet sind. (&#8230; ohhh, wie bin ich glücklich darüber, dass all meine Files, Bookmarks und Ideen nicht in irgendwelchen Listen oder Datenbanken verschwinden, sondern sich mir täglich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ein &#8220;Heiligenschein&#8221; (Halo-Effekt) uns täuschen kann.</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2008/05/29/halo-effekt-rosenzweig/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2008/05/29/halo-effekt-rosenzweig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2008/05/29/halo-effekt-rosenzweig/</guid>
		<description><![CDATA[In Management, (Unternehmens-/Mitarbeiter-)Führung und Beratung werden immer wieder Fehler passieren. Warum? Weil wir es in diesen Kontexten vorrangig mit weichen Faktoren zu tun haben, z.B. &#8220;Wird dieser Bewerber in unserem Unternehmen die Leistung bringen, die wir von ihm erwarten?&#8220;, die wir interpretieren müssen.
Doch es gibt Fehler, die sich vermeiden lassen, wie Prof. Dr. Phil Rosenzweig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2008/05/29/halo-effekt-rosenzweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluchen fördert den Teamgeist</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2007/11/20/fluchen-foerdert-teamgeist/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2007/11/20/fluchen-foerdert-teamgeist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2007/11/20/fluchen-foerdert-teamgeist/</guid>
		<description><![CDATA[Dass es psychohygienisch nicht ratsam ist, allen ?Ñrger in sich hineinzufressen, weiss jedes Kind, doch nun haben Wissenschaftler von der University of Anglia in Norwich nachgewiesen: Fluchen und Schimpfen &#8211; sofern dies nicht verletztend gebraucht wird &#8211; fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft. Prof. Yehuda Baruch erklärt: &#8221; &#8230; denn dann könne der entsprechende Kollege eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2007/11/20/fluchen-foerdert-teamgeist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Brainstorming mit dem MindMeister</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2007/10/17/mindmeister/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2007/10/17/mindmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2007/10/17/mindmeister/</guid>
		<description><![CDATA[Neues Mindmap-Online-Tool getestet &#8211; der Mindmeister
Seitdem ich 1995 das Buch &#8220;DenkZeichnen&#8221; geschrieben habe, gehört die Mindmapping-Methode für mich einfach zum täglichen Hand- sorry Denkwerkzeug.
Und das sowohl auf dem Papier als auch via PC. Ganz gleich ob ich ein neues Seminar konzipiere, Ideen sammle oder unseren Familienurlaub plane &#8211; Mindmapping ist dabei.
Irgendwann gab es dann auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2007/10/17/mindmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gabungi oder die 5 &#8220;Warum&#8221;</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2007/09/29/warum-fragen/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2007/09/29/warum-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2007/09/30/warum-fragen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Frage ist die halbe Lösung
Ob es darum geht, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, die Reklamationsquote zu senken oder ein neues Projekt zu finanzieren&#8230; jeden Tag stellen sie sich uns und wollen gelöst werden: Probleme!
Doch so allgegenwärtig dieses Phänomen ist, so wenig Aufmerksamkeit wird der systematischen Lösung desselben gewidmet. Kaum eine Schule oder Universität hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2007/09/29/warum-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
