<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>via Hans-Jürgen Walter et friends &#187; Präsentation</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/tag/praesentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Zukunft des Schreibens &#8211; SmartPen Sneak Preview</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-sneak-preview/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; meine Begeisterung über den &#8220;Pulse Smartpen&#8221; von Livescribe hält an &#8211; nicht nur dass ich jeden Tag neue Anwendungen für meinen Smartpen entdecke (&#8230; gestern abend habe ich mal schnell für meinen Junior ein interaktives Lernprogramm zum &#8220;Kleinen 1&#215;1 entwickelt;-), sondern auch weil Livescribe nun ein SDK (Software-Developement-Kit) frei gegeben hat, mit dem nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPen&#8230; Minority Report war gestern</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie hast du denn diese PenCasts gemacht?
Nachdem meine beiden ersten PenCasts &#8220;on air&#8221; sind, bekomme ich fast stündlich eine Anfrage, wie ich denn das gemacht hätte. Die Antwort ist einfach: Mit dem Pulse SmartPen von LiveScribe.
Was macht also den Smartpen so smart?



Sie haben es erfasst?  
Der Elevator Pitch für den SmartPen lautet:

Der SmartPen nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fluch des Wissens oder die Magie der Einfachkeit</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/05/08/fluch-des-wissens/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/05/08/fluch-des-wissens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Magie]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/05/08/fluch-des-wissens/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die zehn Gebote haben 279 Wörter. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat 300 und die EG-Verordung über den Import von Karamellbonbons 25.911 Wörter.&#8221;

Könnten Sie mir in 3 Minuten erklären, mit was genau Sie Ihre Brötchen verdienen?
Könnten Sie mir auf der Rückseite einer Papierserviette demonstrieren, welchen Nutzen das Unternehmen bietet, für das Sie momentan arbeiten?

Ja? Gratulation! (&#8230; vergessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/05/08/fluch-des-wissens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sollten Sie NICHT mit Powerpoint tun</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/04/07/wenn-powerpoint-dann-richtig/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/04/07/wenn-powerpoint-dann-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/04/07/wenn-powerpoint-dann-richtig/</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Comedian Don McMillan zeigt hier auf geniale Weise, was man mit einer Powerpoint-Präsentation NICHT machen sollte;-):

Bringe Dein komplettes Redemanuskript auf Folie und lies es möglichst wortwörtlich ab!
Ergötze Dich in Aufzählungen &#8211; dafür hat Microsoft ja schließlich die &#8220;Bullet-Points&#8221; geschaffen!
Nutze all die herrlichen Hintergrund- und Schriftfarben &#8211; möglichst so, dass Sie keiner lesen kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/04/07/wenn-powerpoint-dann-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mit &#8220;Visual Thinking&#8221; Probleme einfacher löst</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Problemloesungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/</guid>
		<description><![CDATA[Momentan beschäftige ich mich ja recht intensiv mit dem Thema &#8220;Persönliches Wissensmanagement&#8221;. Dabei bemerke ich immer wieder, dass ich weitaus schneller einen Überblick bekomme, wenn Informationen grafisch aufbereitet sind. (&#8230; ohhh, wie bin ich glücklich darüber, dass all meine Files, Bookmarks und Ideen nicht in irgendwelchen Listen oder Datenbanken verschwinden, sondern sich mir täglich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/02/06/probleme-losen-mit-visual-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
