<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>via Hans-Jürgen Walter et friends &#187; pencast</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/tag/pencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Zukunft des Schreibens &#8211; SmartPen Sneak Preview</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-sneak-preview/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; meine Begeisterung über den &#8220;Pulse Smartpen&#8221; von Livescribe hält an &#8211; nicht nur dass ich jeden Tag neue Anwendungen für meinen Smartpen entdecke (&#8230; gestern abend habe ich mal schnell für meinen Junior ein interaktives Lernprogramm zum &#8220;Kleinen 1&#215;1 entwickelt;-), sondern auch weil Livescribe nun ein SDK (Software-Developement-Kit) frei gegeben hat, mit dem nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPen&#8230; Minority Report war gestern</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie hast du denn diese PenCasts gemacht?
Nachdem meine beiden ersten PenCasts &#8220;on air&#8221; sind, bekomme ich fast stündlich eine Anfrage, wie ich denn das gemacht hätte. Die Antwort ist einfach: Mit dem Pulse SmartPen von LiveScribe.
Was macht also den Smartpen so smart?



Sie haben es erfasst?  
Der Elevator Pitch für den SmartPen lautet:

Der SmartPen nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PenCast Nr. 2: NLP &#8211; der menschliche Modellierungsprozess</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/21/pencast02-nlp-modellierungsprozess/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/21/pencast02-nlp-modellierungsprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/21/pencast02-nlp-modellierungsprozess/</guid>
		<description><![CDATA[
Zunächst einmal vielen Dank für das nette Feedback auf meinen ersten PenCast. Das hat mich doch sofort motiviert &#8211; trotz Erkältung   &#8211; heute einen zweiten PenCast zu produzieren.
Heute geht es um eine Zeichnung, die meine NLP-Ausbildungsteilnehmer immer wieder zu Gesicht bekommen. Schon im allerersten NLP-Practitioner-Block erläutere ich sie, denn sie legt für mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/21/pencast02-nlp-modellierungsprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencast Nr. 1 &#8211; das Wertequadrat nach Hellwig</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</guid>
		<description><![CDATA[In unserer eurpäischen Denktradition bewegen wir uns oftmals zwischen zwei Extremen: gut-böse, oben-unten&#8230; eben schwarz-weiss. Diese Denkweise macht vieles vordergründig einfacher: z.B. &#8220;Wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich.&#8221; Andererseits blendet dieses s/w-Denken viele Nuancen aus. In dem folgenden Pencast erläutere ich ein einfaches, aber äusserst nützliches Modell, wie man&#8230;

die Bipolarität des eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Punkt kommuniziert mit PenCasts</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Podcast und Videocast &#8211; jetzt PenCast? &#8211; Was ist denn das?
Eigentlich ganz einfach! &#8220;Pen&#8221; steht für Stift und &#8220;Cast&#8221; leitet sich von &#8220;Broadcasting&#8221; (engl. Rundfunk) &#8230; also so eine Art &#8220;Stiftfunk&#8220;.
Spaß beiseite&#8230;.¬† Jeder, der nicht gerade an einer &#8220;Technophobie&#8221; leidet, bemerkt, dass uns die Welt des &#8220;WWW&#8221; jedes Jahr neue WUNDER- und MERK-würdige Möglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
