<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>via Hans-Jürgen Walter et friends &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/tag/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rahmen gut &#8211; alles gut.. oder wie geistige Klarheit für bessere Meetings sorgt.</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/11/22/rahmen-gut-alles-gut-oder-wie-geistige-klarheit-fur-bessere-meetings-sorgt/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/11/22/rahmen-gut-alles-gut-oder-wie-geistige-klarheit-fur-bessere-meetings-sorgt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[MitarbeiterKommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich in den letzten Wochen das Vergnügen hatte, bei unzähligen Meetings, Treffen und Besprechungen in grossen und kleinen Unternehmen dabei sein zu dürfen, kristallisierte sich langsam ein interessantes Muster heraus &#8211; ein Muster, warum diese Zusammenkünfte weitaus &#8230;

länger dauern, als sie dauern müssten.
weniger Ergebnisse zu Tage bringen, als man sich wünschte.
mehr frustrierte Mitarbeiter und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/11/22/rahmen-gut-alles-gut-oder-wie-geistige-klarheit-fur-bessere-meetings-sorgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Herrmann-Brain-Dominance-Instrument (HBDI) zur optimalen Stellenbesetzung</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/29/hbdi-zur-optimalen-stellenbesetzung/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/29/hbdi-zur-optimalen-stellenbesetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hbdi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/29/hbdi-zur-optimalen-stellenbesetzung/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn es uns gelänge, für jede Aufgabe den bestgeeigneten Mann zu finden, wären wir der mächtigste Staat Europas.&#8221;
So brachte Friedrich der Große einmal ein Problem auf den Punkt, das sich heute in vielen Unternehmen stellt. &#8211; die richtige Mitarbeiterauswahl.
Gerade hier werden immer noch massive Fehler gemacht, an denen Unternehmen noch Monate zu leiden haben. Haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/29/hbdi-zur-optimalen-stellenbesetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Schreibens &#8211; SmartPen Sneak Preview</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-sneak-preview/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; meine Begeisterung über den &#8220;Pulse Smartpen&#8221; von Livescribe hält an &#8211; nicht nur dass ich jeden Tag neue Anwendungen für meinen Smartpen entdecke (&#8230; gestern abend habe ich mal schnell für meinen Junior ein interaktives Lernprogramm zum &#8220;Kleinen 1&#215;1 entwickelt;-), sondern auch weil Livescribe nun ein SDK (Software-Developement-Kit) frei gegeben hat, mit dem nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/24/smartpen-pencast-sneak-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPen&#8230; Minority Report war gestern</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[smartpen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie hast du denn diese PenCasts gemacht?
Nachdem meine beiden ersten PenCasts &#8220;on air&#8221; sind, bekomme ich fast stündlich eine Anfrage, wie ich denn das gemacht hätte. Die Antwort ist einfach: Mit dem Pulse SmartPen von LiveScribe.
Was macht also den Smartpen so smart?



Sie haben es erfasst?  
Der Elevator Pitch für den SmartPen lautet:

Der SmartPen nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/23/smartpen-minority-report-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencast Nr. 1 &#8211; das Wertequadrat nach Hellwig</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</link>
		<comments>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJWalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pencast]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/</guid>
		<description><![CDATA[In unserer eurpäischen Denktradition bewegen wir uns oftmals zwischen zwei Extremen: gut-böse, oben-unten&#8230; eben schwarz-weiss. Diese Denkweise macht vieles vordergründig einfacher: z.B. &#8220;Wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich.&#8221; Andererseits blendet dieses s/w-Denken viele Nuancen aus. In dem folgenden Pencast erläutere ich ein einfaches, aber äusserst nützliches Modell, wie man&#8230;

die Bipolarität des eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionintoaction.de/2009/06/19/pencast01-wertequadrat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
