<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Persönliches Wissensmanagement Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/</link>
	<description>via Hans J. Walter et friends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 13:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz Bitterling</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/comment-page-1/#comment-3516</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz Bitterling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/#comment-3516</guid>
		<description>Um ein effektives Wissensmodell erstellen zu können, stellt die Abkehr von hierarchischen Strukturen eine elementare Voraussetzung dar. Ein weiterer Schritt ist die konsequente Objektorientierung: Typisierte Wissensobjekte (z.B.: Mikroartikel, Kontakte, Termine, Dokumente, Themen u.a.), die über bestimmte Eigenschaften definiert sind. Die dritte erforderliche Funktion ist eine Verknüpfungstechnologie, die es ermöglicht, alle Wissensobjekte mehrdimensional miteinander zu verbinden. Über diesen drei Grundfunktionen steht die Voraussetzung, alles jederzeit beliebig modifizieren zu können (Begriffe, Inhalte und Zuordnungen).
Ein System, das alle genannten Funktionen erfüllt ist bereits als Prototyp vorhanden und bald verfügbar (http://www.mymemta.de).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um ein effektives Wissensmodell erstellen zu können, stellt die Abkehr von hierarchischen Strukturen eine elementare Voraussetzung dar. Ein weiterer Schritt ist die konsequente Objektorientierung: Typisierte Wissensobjekte (z.B.: Mikroartikel, Kontakte, Termine, Dokumente, Themen u.a.), die über bestimmte Eigenschaften definiert sind. Die dritte erforderliche Funktion ist eine Verknüpfungstechnologie, die es ermöglicht, alle Wissensobjekte mehrdimensional miteinander zu verbinden. Über diesen drei Grundfunktionen steht die Voraussetzung, alles jederzeit beliebig modifizieren zu können (Begriffe, Inhalte und Zuordnungen).<br />
Ein System, das alle genannten Funktionen erfüllt ist bereits als Prototyp vorhanden und bald verfügbar (<a href="http://www.mymemta.de" rel="nofollow">http://www.mymemta.de</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/#comment-351</guid>
		<description>Hallo Hans-Jürgen,
Mails und Aufgabe kommen im Outlook an. Das ist nach Versuchen in die Free-/Shareware-Ecke die am besten integrierte Zusammenstellung. Dort landen im Moment auch Newsletter-Auszüge, die ich nochmal prüfen will usw... 
Ich hatte mich mal an MDE Infohandler (www.mdesoft.com) versucht. Ist vom Gedanken her und in der Theorie sehr gut. Hat eine starke Kategorisierung und konnte auch Bookmarks verwalten. Nachteil wäre aber, das ich Mails, Aufgaben und Kalendereinträge aus Outlook raus ziehen/verdoppeln müßte. Außerdem hat das keine Integration in die Windows Desktop Search, die ich wiederum verwenden will, um Dokumente jeglicher Art zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans-Jürgen,<br />
Mails und Aufgabe kommen im Outlook an. Das ist nach Versuchen in die Free-/Shareware-Ecke die am besten integrierte Zusammenstellung. Dort landen im Moment auch Newsletter-Auszüge, die ich nochmal prüfen will usw&#8230;<br />
Ich hatte mich mal an MDE Infohandler (www.mdesoft.com) versucht. Ist vom Gedanken her und in der Theorie sehr gut. Hat eine starke Kategorisierung und konnte auch Bookmarks verwalten. Nachteil wäre aber, das ich Mails, Aufgaben und Kalendereinträge aus Outlook raus ziehen/verdoppeln müßte. Außerdem hat das keine Integration in die Windows Desktop Search, die ich wiederum verwenden will, um Dokumente jeglicher Art zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/#comment-349</guid>
		<description>@Holger: Ja, da stimme ich dir zu &quot;Wenn ich da nur endlich...&quot;
aber ich denke, mit nur einer Software werden wir das kaum erschlagen können - mit was arbeitest Du denn?
Ich nutze:
* Personal Brain (www.thebrain.com) als Meta-Datenbank
* evernote (www.evernote.com) als temporäre Sammelstation - vor allen Dingen unterwegs via iPhone

Hans-Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Holger: Ja, da stimme ich dir zu &#8220;Wenn ich da nur endlich&#8230;&#8221;<br />
aber ich denke, mit nur einer Software werden wir das kaum erschlagen können &#8211; mit was arbeitest Du denn?<br />
Ich nutze:<br />
* Personal Brain (www.thebrain.com) als Meta-Datenbank<br />
* evernote (www.evernote.com) als temporäre Sammelstation &#8211; vor allen Dingen unterwegs via iPhone</p>
<p>Hans-Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/#comment-343</guid>
		<description>Genau mein Thema. Wie bekomme ich meine Mails, Aufgaben, Notizen, Dokumente verschiedenster Art, Coding-Schnippsel, ganze Programme, Bookmarks und alles andere unter einen Hut mit einfacher aber vollständiger Suche und Kategorsierung (mit Vererbung?) .... Wenn ich da nur endlich das richtige Programm finden könnte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau mein Thema. Wie bekomme ich meine Mails, Aufgaben, Notizen, Dokumente verschiedenster Art, Coding-Schnippsel, ganze Programme, Bookmarks und alles andere unter einen Hut mit einfacher aber vollständiger Suche und Kategorsierung (mit Vererbung?) &#8230;. Wenn ich da nur endlich das richtige Programm finden könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Collaboration Trends 2009 &#124; Dresden Future Forum</title>
		<link>http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Collaboration Trends 2009 &#124; Dresden Future Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visionintoaction.de/2009/01/20/persoenliches-wissensmanagement-teil-2/#comment-211</guid>
		<description>[...] anderen zur Verf&#252;gung zu stellen, ist es daher immer wichtiger das Wissen so zu managen das es effektiv genutzt werden kann. Gerade f&#252;r Unternehmen wird sich dies als entscheidender Wettbewerbsvorsprung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anderen zur Verf&#252;gung zu stellen, ist es daher immer wichtiger das Wissen so zu managen das es effektiv genutzt werden kann. Gerade f&#252;r Unternehmen wird sich dies als entscheidender Wettbewerbsvorsprung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

